All the top 10 European leagues have now played at least 4 matchdays.
The table below shows, for each league, the average goals per game (GPG) and the percentage of matches where the total number of goals was over 1,5, over 2,5 and over 3,5.
The league where the most goals are scored is the Belgian Jupiler League, with almost 3 goals per game.
The most spectacular games are in England, where the 42% of the total matches (21 out of 50) had more than 3 goals.
Tutti i 10 principali campionati di calcio europei sono arrivati almeno alla 4a giornata.
Nella tabella qui sotto potete vedere, per ciascuno di essi, la media reti per partita (GPG) e la percentuale delle partite in cui sono stati segnati più di 1,5 goal, più di 2,5 goal e più di 3,5 goal.
Il campionato dove si segna di più è quello belga, con quasi 3 reti a partita.
Gli incontri più spettacolari sono nella Premier League inglese, dove il 42% delle partite (21 su 50) sono terminate con più di 3 gol complessivi.
Country | League | GPG | Over 1,5 | Over 2,5 | Over 3,5 | Matchdays |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Jupiler League | 2,98 | 79,69% | 48,44% | 40,63% | 8 |
England | Premier League | 2,86 | 70,00% | 56,00% | 42,00% | 5 |
France | Ligue 1 | 2,36 | 62,86% | 38,57% | 22,86% | 7 |
Germany | Bundesliga | 2,69 | 73,33% | 46,67% | 37,78% | 5 |
Italy | Serie A | 2,38 | 62,50% | 40,00% | 20,00% | 4 |
Netherlands | Eredivisie | 2,83 | 79,63% | 59,26% | 35,19% | 6 |
Portugal | Primeira Liga | 2,40 | 77,78% | 40,00% | 20,00% | 5 |
Russia | Premier League | 2,59 | 71,88% | 45,31% | 21,88% | 8 |
Spain | Primera División | 2,70 | 74,00% | 50,00% | 26,00% | 5 |
Ukraine | Premier League | 2,63 | 69,39% | 51,02% | 26,53% | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento