In the table below you can see some stats about the top 10 European leagues, regarding the matches played until now in this season.
This is the legend:
Avg pts home = average points made by the teams that played at home;
Draws = percentage of matches ended with a draw;
GPG = average goals made per game;
Over 1,5 / Over 2,5 / Over 3,5 = percentage of matches where the total number of goals was "over".
In the table you can see that the leagues with the highest points made by home teams are Spain's and France's ones, while the league with the highest number of goals scored is the Eredivisie (Netherlands). Germany's Bundesliga is the league with the highest number of draws.
Nella tabella qui sotto potete vedere alcune statistiche dei 10 principali campionati europei, riguardo alle partite giocate finora in questo inizio di stagione.
Questa è la legenda:
Avg pts home = media punti fatti dalle squadre che hanno giocato in casa;
Draws = percentuale di partite terminate con un pareggio;
GPG = media delle reti segnate per partita;
Over 1,5 / Over 2,5 / Over 3,5 = percentuale di partite con un risultato "over".
Nella tabella si nota che i campionati dove le squadre in casa fanno più punti sono quello spagnolo e francese, mentre il campionato dove si segna di più è la Eredivisie olandese. La Bundesliga tedesca è il campionato con il maggior numero di pareggi.
Country | League | Avg pts home | Draws | GPG | Over 1,5 | Over 2,5 | Over 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Jupiler League | 1,66 | 32,14% | 2,80 | 76,79% | 42,86% | 37,50% |
England | Premier League | 1,25 | 35,00% | 2,78 | 70,00% | 55,00% | 40,00% |
France | Ligue 1 | 1,72 | 22,00% | 2,38 | 64,00% | 36,00% | 24,00% |
Germany | Bundesliga | 1,44 | 44,44% | 2,63 | 77,78% | 44,44% | 33,33% |
Italy | Serie A | 1,60 | 25,00% | 2,40 | 65,00% | 35,00% | 15,00% |
Netherlands | Eredivisie | 1,67 | 20,00% | 2,93 | 82,22% | 64,44% | 37,78% |
Portugal | Primeira Liga | 1,67 | 25,00% | 2,39 | 77,78% | 38,89% | 16,67% |
Russia | Premier League | 1,48 | 19,64% | 2,61 | 73,21% | 44,64% | 21,43% |
Spain | Primera División | 1,73 | 33,33% | 2,37 | 73,33% | 43,33% | 20,00% |
Ukraine | Premier League | 1,38 | 23,81% | 2,52 | 69,05% | 47,62% | 23,81% |
Nessun commento:
Posta un commento