Group Stage (15 September - 9 December 2015)
| Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|
| Paris SG (10) | PSV (7) | Benfica (10) | Juventus (11) |
| Real Madrid (13) | Manchester United (8) | Atlético Madrid (10) | Manchester City (9) |
| Shakhtar Donetsk (3) | CSKA Moscow (4) | Galatasaray (4) | Sevilla (3) |
| Malmö FF (3) | Wolfsburg (9) | Astana (3) | B. Mönchegladbach (5) |
| Group E | Group F | Group G | Group H |
|---|---|---|---|
| Barcelona (13) | Bayern Munich (12) | Chelsea (10) | Zenit (15) |
| Bayer Leverkusen (5) | Arsenal (6) | Porto (10) | Valencia (6) |
| Roma (5) | Olympiacos (9) | Dynamo Kyiv (8) | Lyon (1) |
| BATE Borisov (4) | Dinamo Zagreb (3) | Maccabi Tel Aviv (0) | Gent (7) |
Group A
| Match | Result |
| Paris SG - Malmö FF | 2 - 0 |
| Real Madrid - Shakhtar Donetsk | 4 - 0 |
| Shakhtar Donetsk - Paris SG | 0 - 3 |
| Malmö FF - Real Madrid | 0 - 2 |
| Malmö FF- Shakhtar Donetsk | 1 - 0 |
| Paris SG - Real Madrid | 0 - 0 |
| Shakhtar Donetsk - Malmö FF | 4 - 0 |
| Real Madrid - Paris SG | 1 - 0 |
| Malmö FF - Paris SG | 0 - 5 |
| Shakhtar Donetsk - Real Madrid | 3 - 4 |
| Paris SG - Shakhtar Donetsk | 8 Dec |
| Real Madrid - Malmö FF | 8 Dec |
Group B
| Match | Result |
| Wolfsburg - CSKA Moscow | 1 - 0 |
| PSV - Manchester United | 2 - 1 |
| Manchester United - Wolfsburg | 2 - 1 |
| CSKA Moscow - PSV | 3 - 2 |
| CSKA Moscow - Manchester United | 1 - 1 |
| Wolfsburg - PSV | 2 - 0 |
| Manchester United - CSKA Moscow | 1 - 0 |
| PSV- Wolfsburg | 2 - 0 |
| CSKA Moscow - Wolfsburg | 0 - 2 |
| Manchester United - PSV | 0 - 0 |
| Wolfsburg - Manchester United | 8 Dec |
| PSV - CSKA Moscow | 8 Dec |
Group C
| Match | Result |
| Galatasaray - Atlético Madrid | 0 - 2 |
| Benfica - Astana | 2 - 0 |
| Astana - Galatasaray | 2 - 2 |
| Atlético Madrid - Benfica | 1 - 2 |
| Atlético Madrid - Astana | 4 - 0 |
| Galatasaray - Benfica | 2 - 1 |
| Astana - Atlético Madrid | 0 - 0 |
| Benfica - Galatasaray | 2 - 1 |
| Atlético Madrid - Galatasaray | 2 - 0 |
| Astana - Benfica | 2 - 2 |
| Galatasaray - Astana | 8 Dec |
| Benfica - Atlético Madrid | 8 Dec |
Group D
| Match | Result |
| Manchester City - Juventus | 1 - 2 |
| Sevilla - B. Mönchegladbach | 3 - 0 |
| B. Mönchegladbach - Manchester City | 1 - 2 |
| Juventus - Sevilla | 2 - 0 |
| Juventus - B. Mönchegladbach | 0 - 0 |
| Manchester City - Sevilla | 2 - 1 |
| B. Mönchegladbach - Juventus | 1 - 1 |
| Sevilla - Manchester City | 1 - 3 |
| Juventus - Manchester City | 1 - 0 |
| B. Mönchegladbach - Sevilla | 4 - 2 |
| Manchester City - B. Mönchegladbach | 8 Dec |
| Sevilla - Juventus | 8 Dec |
Group E
| Match | Result |
| Bayer Leverkusen - BATE Borisov | 4 - 1 |
| Roma - Barcelona | 1 - 1 |
| Barcelona - Bayer Leverkusen | 2 - 1 |
| BATE Borisov - Roma | 3 - 2 |
| BATE Borisov - Barcelona | 0 - 2 |
| Bayer Leverkusen - Roma | 4 - 4 |
| Barcelona - BATE Borisov | 3 - 0 |
| Roma - Bayer Leverkusen | 3 - 2 |
| BATE Borisov - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
| Barcelona - Roma | 6 - 1 |
| Bayer Leverkusen - Barcelona | 9 Dec |
| Roma - BATE Borisov | 9 Dec |
Group F
| Match | Result |
| Dinamo Zagreb - Arsenal | 2 - 1 |
| Olympiacos - Bayern Munich | 0 - 3 |
| Bayern Munich - Dinamo Zagreb | 5 - 0 |
| Arsenal - Olympiacos | 2 - 3 |
| Arsenal - Bayern Munich | 2 - 0 |
| Dinamo Zagreb - Olympiacos | 0 - 1 |
| Bayern Munich - Arsenal | 5 - 1 |
| Olympiacos - Dinamo Zagreb | 2 - 1 |
| Arsenal - Dinamo Zagreb | 3 - 0 |
| Bayern Munich - Olympiacos | 4 - 0 |
| Dinamo Zagreb - Bayern Munich | 9 Dec |
| Olympiacos - Arsenal | 9 Dec |
Group G
| Match | Result |
| Dynamo Kyiv - Porto | 2 - 2 |
| Chelsea - Maccabi Tel Aviv | 4 - 0 |
| Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kyiv | 0 - 2 |
| Porto - Chelsea | 2 - 1 |
| Porto - Maccabi Tel Aviv | 2 - 0 |
| Dynamo Kyiv - Chelsea | 0 - 0 |
| Maccabi Tel Aviv - Porto | 1 - 3 |
| Chelsea - Dynamo Kyiv | 2 - 1 |
| Porto - Dynamo Kyiv | 0 - 2 |
| Maccabi Tel Aviv - Chelsea | 0 - 4 |
| Dynamo Kyiv - Maccabi Tel Aviv | 9 Dec |
| Chelsea - Porto | 9 Dec |
Group H
| Match | Result |
| Valencia - Zenit | 2 - 3 |
| Gent - Lyon | 1 - 1 |
| Lyon - Valencia | 0 - 1 |
| Zenit - Gent | 2 - 1 |
| Zenit - Lyon | 3 - 1 |
| Valencia - Gent | 2 - 1 |
| Lyon - Zenit | 0 - 2 |
| Gent - Valencia | 1 - 0 |
| Zenit - Valencia | 2 - 0 |
| Lyon - Gent | 1 - 2 |
| Valencia - Lyon | 9 Dec |
| Gent - Zenit | 9 Dec |
Play-off round (18-26 August 2015)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Astana - APOEL | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Skënderbeu Korçë - Dinamo Zagreb | 1 - 2 | 1 - 4 |
| Celtic - Malmö FF | 3 - 2 | 0 - 2 |
| Basel - Maccabi Tel Aviv | 2 - 2 | 1 - 1 |
| BATE Borisov - Partizan | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Lazio - Bayer Leverkusen | 1 - 0 | 0 - 3 |
| Manchester United - Club Brugge | 3 - 1 | 4 - 0 |
| Sporting CP - CSKA Moscow | 2 - 1 | 1 - 3 |
| Rapid Wien - Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | 2 - 2 |
| Valencia - Monaco | 3 - 1 | 1 - 2 |
Third qualifying round (28 July - 5 August 2015)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Lech Poznań - Basel | 1 - 3 | 0 - 1 |
| Milsami Orhei - Skënderbeu Korçë | 0 - 2 | 0 - 2 |
| HJK - Astana | 0 - 0 | 3 - 4 |
| Celtic - Qarabağ | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Steaua București - Partizan | 1 - 1 | 2 - 4 |
| Midtjylland - APOEL | 1 - 2 | 1 - 0 |
| Maccabi Tel Aviv - Viktoria Plzeň | 1 - 2 | 2 - 0 |
| Dinamo Zagreb - Molde | 1 - 1 | 3 - 3 |
| Videoton - BATE Borisov | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Red Bull Salzburg - Malmö FF | 2 - 0 | 0 - 3 |
| Panathinaikos- - Club Brugge | 2 - 1 | 0 - 3 |
| Young Boys - Monaco | 1 - 3 | 0 - 4 |
| CSKA Moscow - Sparta Prague | 2 - 2 | 3 - 2 |
| Rapid Wien - Ajax | 2 - 2 | 3 - 2 |
| Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | 0 - 3 |
Second qualifying round (14-22 July 2015)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Hibernians - Maccabi Tel Aviv | 2 - 1 | 1 - 5 |
| APOEL - Vardar | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Qarabağ - Rudar Pljevlja | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Sarajevo - Lech Poznań | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Maribor - Astana | 1 - 0 | 1 - 3 |
| BATE Borisov - Dundalk | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Ventspils - HJK | 1 - 3 | 0 - 1 |
| Midtjylland - Lincoln Red Imps | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Molde - Pyunik | 5 - 0 | 0 - 1 |
| Malmö FF - Žalgiris Vilnius | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Celtic - Stjarnan | 2 - 0 | 4 - 1 |
| Trenčín - Steaua București | 0 - 2 | 3 - 2 |
| Partizan - Dila Gori | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Ludogorets Razgrad - Milsami Orhei | 0 - 1 | 1 - 2 |
| Dinamo Zagreb - Fola Esch | 1 - 1 | 3 - 0 |
First qualifying round (30 June - 8 July 2015)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Lincoln Red Imps - FC Santa Coloma | 0 - 0 | 2 - 1 |
| Crusaders - Levadia Tallinn | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Pyunik - Folgore | 2 - 1 | 2 - 1 |
| B36 Tórshavn - The New Saints | 1 - 2 | 1 - 4 |



Nessun commento:
Posta un commento