Group Stage (17 September - 10 December 2015)
| Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|
| Ajax (3) | Rubin Kazan (2) | Borussia Dortmund (10) | Napoli (12) |
| Celtic (2) | Liverpool (6) | PAOK (3) | Club Brugge (4) |
| Fenerbahçe (5) | Bordeuax (3) | Krasnodar (7) | Legia Warsaw (1) |
| Molde (10) | Sion (8) | Gabala (1) | Midtjylland (6) |
| Group E | Group F | Group G | Group H |
|---|---|---|---|
| Villareal (9) | Marseille (6) | Dnipro (4) | Sporting CP (4) |
| Viktoria Plzeň (3) | Sporting Braga (9) | Lazio (10) | Beşiktaş (6) |
| Rapid Wien (12) | Slovan Liberec (7) | Saint-Étienne (7) | Lokomotiv Moscow (8) |
| Dinamo Minsk (0) | Groningen (1) | Rosenborg (1) | Skënderbeu Korçë (3) |
| Group I | Group J | Group K | Group L |
|---|---|---|---|
| Basel (9) | Tottenham (7) | Schalke 04 (8) | Athletic Bilbao (9) |
| Fiorentina (6) | Anderlecht (4) | APOEL (3) | AZ (3) |
| Lech Poznań (4) | Monaco (6) | Sparta Prague (6) | Augsburg (6) |
| Belenenses (4) | Qarabağ (4) | Asteras Tripoli (4) | Partizan (6) |
Group A
| Match | Result |
| Fenerbahçe - Molde | 1 - 3 |
| Ajax - Celtic | 2 -2 |
| Celtic- Fenerbahçe | 2 - 2 |
| Molde - Ajax | 1 - 1 |
| Molde - Celtic | 3 - 1 |
| Fenerbahçe - Ajax | 1 - 0 |
| Celtic - Molde | 1 - 2 |
| Ajax - Fenerbahçe | 0 - 0 |
| Molde- Fenerbahçe | 26 Nov |
| Celtic - Ajax | 26 Nov |
| Fenerbahçe - Celtic | 10 Dec |
| Ajax - Molde | 10 Dec |
Group B
| Match | Result |
| Bordeaux - Liverpool | 1 - 1 |
| Sion - Rubin Kazan | 2 - 1 |
| Rubin Kazan - Bordeaux | 0 - 0 |
| Liverpool - Sion | 1 - 1 |
| Liverpool - Rubin Kazan | 1 - 1 |
| Bordeaux - Sion | 0 - 1 |
| Rubin Kazan - Liverpool | 0 - 1 |
| Sion - Bordeaux | 1 - 1 |
| Liverpool - Bordeaux | 26 Nov |
| Rubin Kazan - Sion | 26 Nov |
| Bordeaux - Rubin Kazan | 10 Dec |
| Sion - Liverpool | 10 Dec |
Group C
| Match | Result |
| Gabala - PAOK | 0 - 0 |
| Borussia Dortmund - Krasnodar | 2 - 1 |
| Krasnodar - Gabala | 2 - 1 |
| PAOK - Borussia Dortmund | 1 - 1 |
| PAOK - Krasnodar | 1 - 3 |
| Gabala - Borussia Dortmund | 0 - 0 |
| Krasnodar - PAOK | 2 - 1 |
| Borussia Dortmund - Gabala | 4 - 0 |
| PAOK - Gabala | 26 Nov |
| Krasnodar - Borussia Dortmund | 26 Nov |
| Gabala - Krasnodar | 10 Dec |
| Borussia Dortmund - PAOK | 10 Dec |
Group D
| Match | Result |
| Midtjylland - Legia Warsaw | 1 - 0 |
| Napoli - Club Brugge | 5 - 0 |
| Club Brugge - Midtjylland | 1 - 3 |
| Legia Warsaw - Napoli | 0 - 2 |
| Legia Warsaw - Club Brugge | 1 - 1 |
| Midtjylland - Napoli | 1 - 4 |
| Club Brugge - CLegia Warsawltic | 1 - 0 |
| Napoli - Midtjylland | 5 - 0 |
| Legia Warsaw - Midtjylland | 26 Nov |
| Club Brugge - Napoli | 26 Nov |
| Midtjylland - Club Brugge | 10 Dec |
| Napoli - Legia Warsaw | 10 Dec |
Group E
| Match | Result |
| Rapid Wien - Villareal | 2 - 1 |
| Viktoria Plzeň - Dinamo Minsk | 2 - 0 |
| Dynamo Moscow - Rapid Wien | 0 - 1 |
| Villareal - Viktoria Plzeň | 1 - 0 |
| Villareal - Dinamo Minsk | 4 - 0 |
| Rapid Wien - Viktoria Plzeň | 3 - 2 |
| Dinamo Minsk - Villareal | 1 - 2 |
| Viktoria Plzeň - Rapid Wien | 1 - 2 |
| Villareal- Rapid Wien | 26 Nov |
| Dinamo Minsk - Viktoria Plzeň | 26 Nov |
| Rapid Wien - Dinamo Minsk | 10 Dec |
| Viktoria Plzeň - Villareal | 10 Dec |
Group F
| Match | Result |
| Slovan Liberec - Braga | 0 - 1 |
| Groningen - Marseille | 0 - 3 |
| Marseille - Slovan Liberec | 0 - 1 |
| Braga - Groningen | 1 - 0 |
| Marseille - Braga | 3 - 2 |
| Groningen - Slovan Liberec | 1 - 1 |
| Braga - Marseille | 1 - 0 |
| Slovan Liberec - Groningen | 0 - 1 |
| Braga - Slovan Liberec | 26 Nov |
| Marseille - Groningen | 26 Nov |
| Slovan Liberec - Marseille | 10 Dec |
| Groningen - Braga | 10 Dec |
Group G
| Match | Result |
| Dnipro - Lazio | 1 - 1 |
| Saint-Étienne - Rosenborg | 2 - 2 |
| Rosenborg - Dnipro | 0 - 1 |
| Lazio - Saint-Étienne | 3 - 2 |
| Lazio - Rosenborg | 3 - 1 |
| Dnipro - Saint-Étienne | 0 - 1 |
| Rosenborg - Lazio | 0 - 2 |
| Saint-Étienne - Dnipro | 3 - 0 |
| Lazio - Dnipro | 26 Nov |
| Rosenborg - Saint-Étienne | 26 Nov |
| Dnipro - Rosenborg | 10 Dec |
| Saint-Étienne - Lazio | 10 Dec |
Group H
| Match | Result |
| Sporting CP - Lokomotiv Moscow | 1 - 3 |
| Skënderbeu Korçë - Beşiktaş | 0 - 1 |
| Lokomotiv Moscow - Skënderbeu Korçë | 1 - 1 |
| Beşiktaş - Sporting CP | 2 - 0 |
| Lokomotiv Moscow - Beşiktaş | 1 - 1 |
| Sporting CP - Skënderbeu Korçë | 5 - 1 |
| Beşiktaş - Lokomotiv Moscow | 1 - 1 |
| Skënderbeu Korçë - Sporting CP | 3 - 0 |
| Lokomotiv Moscow - Sporting CP | 26 Nov |
| Beşiktaş - Skënderbeu Korçë | 26 Nov |
| Sporting CP - Beşiktaş | 10 Dec |
| Skënderbeu Korçë - Lokomotiv Moscow | 10 Dec |
Group I
| Match | Result |
| Fiorentina - Basel | 1 - 2 |
| Lech Poznań - Belenenses | 0 - 0 |
| Belenenses - Fiorentina | 0 - 4 |
| Basel - Lech Poznań | 2 - 0 |
| Basel - Belenenses | 1 - 2 |
| Fiorentina - Lech Poznań | 1 - 2 |
| Belenenses - Basel | 0 - 2 |
| Lech Poznań - Fiorentina | 0 - 2 |
| Basel - Fiorentina | 26 Nov |
| Belenenses - Lech Poznań | 26 Nov |
| Fiorentina - Belenenses | 10 Dec |
| Lech Poznań - Basel | 10 Dec |
Group J
| Match | Result |
| Anderlecht - Monaco | 1 - 1 |
| Tottenham - Qarabağ | 3 - 1 |
| Qarabağ - Anderlecht | 1 - 0 |
| Monaco - Tottenham | 1 - 1 |
| Monaco - Qarabağ | 1 - 0 |
| Anderlecht - Tottenham | 2 - 1 |
| Qarabağ - Monaco | 1 - 1 |
| Tottenham - Anderlecht | 2 - 1 |
| Monaco - Anderlecht | 26 Nov |
| Qarabağ - Tottenham | 26 Nov |
| Anderlecht - Qarabağ | 10 Dec |
| Tottenham - Monaco | 10 Dec |
Group K
| Match | Result |
| APOEL - Schalke 04 | 0 - 3 |
| Asteras Tripoli - Sparta Prague | 1 - 1 |
| Sparta Prague - APOEL | 2 - 0 |
| Schalke 04 - Asteras Tripoli | 4 - 0 |
| Schalke 04 - Sparta Prague | 2 - 2 |
| APOEL - Asteras Tripoli | 2 - 1 |
| Sparta Prague - Schalke 04 | 1 - 1 |
| Asteras Tripoli - APOEL | 2 - 0 |
| Schalke 04 - APOEL | 26 Nov |
| Sparta Prague - Asteras Tripoli | 26 Nov |
| APOEL - Sparta Prague | 10 Dec |
| Asteras Tripoli - Schalke 04 | 10 Dec |
Group L
| Match | Result |
| Partizan - AZ | 3 - 2 |
| Athletic Bilbao - Augsburg | 3 - 1 |
| Augsburg - Partizan | 1 - 3 |
| AZ - Athletic Bilbao | 2 - 1 |
| AZ - Augsburg | 0 - 1 |
| Partizan - Athletic Bilbao | 0 - 2 |
| Augsburg - AZ | 4 - 1 |
| Athletic Bilbao - Partizan | 5 - 1 |
| AZ - Partizan | 26 Nov |
| Augsburg - Athletic Bilbao | 26 Nov |
| Partizan - Augsburg | 10 Dec |
| Athletic Bilbao - AZ | 10 Dec |
Play-off round (20-27 August)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Rheindorf Altach - Belenenses | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Žilina - Athletic Bilbao | 3 - 2 | 0 - 1 |
| Steaua București - Rosenborg | 0 - 3 | 1 - 0 |
| Zorya Luhansk - Legia Warsaw | 0 - 1 | 2 - 3 |
| Viktoria Plzeň - Vojvodina | 3 - 0 | 2 - 0 |
| Milsami Orhei - Saint-Étienne | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Ajax - Jablonec | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Young Boys - Qarabağ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| Molde - Standard Liège | 2 - 0 | 1 - 3 |
| PAOK - Brøndby | 5 - 0 | 1 - 1 |
| Bordeaux - Kairat | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Lech Poznań - Videoton | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Dinamo Minsk - Red Bull Salzburg | 2 - 0 | 0 - 2 |
| Rabotnički - Rubin Kazan | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Slovan Liberec - Hajduk Split | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Atromitos - Fenerbahçe | 0 - 1 | 0 - 3 |
| Gabala - Panathinaikos | 0 - 0 | 2 - 2 |
| Southampton - Midtjylland | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Astra Giurgiu - AZ | 3 - 2 | 0 - 2 |
| Odd - Borussia Dortmund | 3 - 4 | 2 - 7 |
| Krasnodar - HJK | 5 - 1 | 0 - 0 |
| Sparta Prague - Thun | 3 - 1 | 3 - 3 |
Third qualifying round (30 July - 6 August)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Zürich - Dinamo Minsk | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Kairat - Aberdeen | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Žilina - Vorskla Poltava | 2 - 0 | 1 - 3 |
| AZ - İstanbul Başakşehir | 2 - 0 | 2 - 1 |
| Bordeaux - AEK Larnaca | 3 - 0 | 1 - 0 |
| PAOK - Spartak Trnava | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Târgu Mureș - Saint-Étienne | 0 - 3 | 2 - 1 |
| Debrecen - Rosenborg | 2 - 3 | 1 - 3 |
| Jablonec - Copenhagen | 0 - 1 | 3 - 2 |
| Thun - Vaduz | 0 - 0 | 2 - 2 |
| Belenenses - IFK Göteborg | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Sampdoria - Vojvodina | 0 - 4 | 2 - 0 |
| Kukësi - Legia Warsaw | 0 - 3* | 0 - 1 |
| Charleroi - Zorya Luhansk | 0 - 2 | 0 - 3 |
| Sturm Graz - Rubin Kazan | 2 - 3 | 1 - 1 |
| Elfsborg - Odd | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Southampton - Vitesse | 3 - 0 | 2 - 0 |
| Slovan Liberec - Ironi Kiryat Shmona | 2 - 1 | 3 - 0 |
| Apollon Limassol - Gabala | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Wolfsberger AC - Borussia Dortmund | 0 - 1 | 0 - 5 |
| AIK - Atromitos | 1 - 3 | 0 - 1 |
| Standard Liège - Željezničar | 2 - 1 | 1 - 0 |
| West Ham United - Astra Giurgiu | 2 - 2 | 1 - 2 |
| Athletic Bilbao - Inter Baku | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Rabotnički - Trabzonspor | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Brøndby - Omonia | 0 - 0 | 2 - 2 |
| Rheindorf Altach - Vitória de Guimarães | 2 - 1 | 4 - 1 |
| Hajduk Split - Strømsgodset | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Krasnodar - Slovan Bratislava | 2 - 0 | 3 - 3 |
* UEFA awarded Legia Warsaw with a 3–0 win against Kukësi after a Legia Warsaw player was hit in the head by an object thrown from the crowd. The original match was abandoned in the 52nd minute with a 2–1 lead for Legia Warsaw.
Second qualifying round (16-23 July)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Kukësi - Mladost Podgorica | 0 - 1 | 4 - 2 |
| Lokomotiva - Paok | 2 - 1 | 0 - 6 |
| Slovan Bratislava - UCD | 1 - 0 | 5 - 1 |
| Ferencváros - Željezničar | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Vaduz - Nõmme Kalju | 3 - 1 | 2 - 0 |
| Beroe Stara Zagora - Brøndby | 0 - 1 | 0 - 0 |
| KR - Rosenborg | 0 - 1 | 0 - 3 |
| AIK - Shirak | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Legia Warsaw - Botoșani | 1 - 0 | 3 - 0 |
| Dacia Chișinău - Žilina | 1 - 2 | 2 - 4 |
| Shamrock Rovers - Odd | 0 - 2 | 1 - 2 |
| Hapoel Be'er Sheva - Thun | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Kairat - Alashkert | 3 - 0 | 1 - 2 |
| Vojvodina - Spartaks Jūrmala | 3 - 0 | 1 - 1 |
| Jagiellonia Białystok - Omonia | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Jelgava - Rabotnički | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Čukarički - Gabala | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Shakhtyor Soligorsk - Wolfsberger AC | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Trabzonspor - Differdange 03 | 1 - 0 | 2 -1 |
| Charleroi - Beitar Jerusalem | 5 - 1 | 4 - 1 |
| Randers - Elfsborg | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Mladá Boleslav - Strømsgodset | 1 - 2 | 1 - 0 |
| Cherno More Varna - Dinamo Minsk | 1 - 1 | 0 - 4 |
| Rijeka - Aberdeen | 0 - 3 | 2 - 2 |
| West Ham United - Birkirkara | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Apollon Limassol - Trakai | 4 - 0 | 0 - 0 |
| Koper - Hajduk Split | 3 - 2 | 1 - 4 |
| FH - Inter Baku | 1 - 2 | 2 - 2 |
| Inverness CT - Astra Giurgiu | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Spartak Trnava - Linfield | 2 - 1 | 3 - 1 |
| Copenhagen - Netwown | 2 - 0 | 3 - 1 |
| Śląsk Wrocław - IFK Göteborg | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Skonto - Debrecen | 2 - 2 | 2 - 9 |
First qualifying round (30 June - 9 July 2015)
| Match | 1st leg | 2nd leg |
| Víkingur Reykjavík - Koper | 0 - 1 | 2 - 2 |
| Sheriff Tiraspol - Odd | 0 - 3 | 0 - 0 |
| Kukësi - Torpedo-BelAZ Zhodino | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Alashkert - St. Johnstone | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Jelgava - Litex Lovech | 1 - 1 | 2 - 2 |
| Newtown - Valletta | 2 - 1 | 2 - 1 |
| Dinamo Tbilisi - Gabala | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Renova - Dacia Chișinău | 0 - 1 | 1 - 4 |
| Olimpic - Spartak Trnava | 1 - 1 | 0 - 0 |
| West Ham United - Lusitanos | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Glenavon - Shakhtyor Soligorsk | 1 - 2 | 0 - 3 |
| Differdange 03 - Bala Town | 3 - 1 | 1 - 2 |
| Shkëndija - Aberdeen | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Víkingur Gøta - Rosenborg | 0 - 2 | 0 - 0 |
| SJK - FH | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Linfield - NSÍ Runavík | 2 - 0 | 3 - 4 |
| Brøndby - Juvenes/Dogana | 9 - 0 | 2 - 0 |
| MTK Budapest - Vojvodina | 0 - 0 | 1 - 3 |
| Skonto - St Patrick's Athletic | 2 - 1 | 2 - 0 |
| Lahti - Elfsborg | 2 - 2 | 0 - 5 |
| Atlantas - Beroe Stara Zagora | 0 - 2 | 1 - 3 |
| Debrecen - Sutjeska Nikšić | 3 - 0 | 0 - 2 |
| Ordabasy - Beitar Jerusalem | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Balzan - Željezničar | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Sillamäe Kalev - Hajduk Split | 1 - 1 | 2 - 6 |
| Budućnost Podgorica - Spartaks Jūrmala | 1 - 3 | 0 - 0 |
| Red Star Belgrade - Kairat | 0 - 2 | 1 - 2 |
| Flora Tallinn - Rabotnički | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Sant Julià - Randers | 0 - 1 | 0 - 3 |
| Saxan - Apollon Limassol | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Progrès Niederkorn - Shamrock Rovers | 0 - 0 | 0 - 3 |
| Aktobe - Nõmme Kalju | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Dinamo Batumi - Omonia | 1 - 0 | 0 - 2 |
| Kruoja Pakruojis - Jagiellonia Białystok | 0 - 1 | 0 - 8 |
| Shirak - Zrinjski Mostar | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Cork City - KR | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Go Ahead Eagles - Ferencváros | 1 - 1 | 1 - 4 |
| Trakai - HB | 3 - 0 | 4 - 1 |
| Laçi - Inter Baku | 1 - 1 | 0 - 0 |
| VPS - AIK | 2 - 2 | 0 - 4 |
| UCD - F91 Dudelange | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Domžale - Čukarički | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Glentoran - Žilina | 1 - 4 | 0 - 3 |
| Strømsgodset - Partizani Tirana | 3 - 1 | 1 - 0 |
| Neftchi Baku - Mladost Podgorica | 2 - 2 | 1 - 1 |
| Celje - Śląsk Wrocław | 0 - 1 | 1 - 3 |
| La Fiorita - Vaduz | 0 - 5 | 1 - 5 |
| Birkirkara - Ulisses | 0 - 0 | 3 - 1 |
| Airbus UK Broughton - Lokomotiva | 1 - 3 | 2 - 2 |
| Botoșani - Spartaki Tskhinvali | 1 - 1 | 3 - 1 |
| Europa FC - Slovan Bratislava | 0 - 6 | 0 - 3 |



Nessun commento:
Posta un commento