2014-2015 campaign's final ranking
The competitions are the Champions League (CL) and the Europa League (EL).
"CL/EL" means that the team started in Champions League but was eliminated, therefore playing at least one round in the Europa League too.
The calculation system is explained here
| Pos | Team | Nation | Cup | Score |
| 1 | Barcelona | ESP | CL | 714,13 |
| 2 | Juventus | ITA | CL | 499,87 |
| 3 | Porto | POR | CL | 499,14 |
| 4 | Villareal | ESP | EL | 433,06 |
| 5 | Club Brugge | BEL | EL | 419,32 |
| 6 | Dynamo Moscow | RUS | EL | 397,64 |
| 7 | Sevilla | ESP | EL | 379,10 |
| 8 | Bayer Leverkusen | GER | CL | 342,74 |
| 9 | Real Madrid | ESP | CL | 340,05 |
| 10 | Napoli | ITA | CL/EL | 337,97 |
| 11 | Legia Warsaw | POL | CL/EL | 332,77 |
| 12 | Zenit | RUS | CL/EL | 327,76 |
| 13 | Torino | ITA | EL | 320,53 |
| 14 | Feyenoord | NED | CL/EL | 313,31 |
| 15 | Bayern München | GER | CL | 291,55 |
| 16 | Dynamo Kyiv | UKR | EL | 289,25 |
| 17 | Arsenal | ENG | CL | 287,68 |
| 18 | Sparta Prague | CZE | CL/EL | 265,96 |
| 19 | Fiorentina | ITA | EL | 264,92 |
| 20 | Internazionale | ITA | EL | 260,94 |
| 21 | Monaco | FRA | CL | 260,56 |
| 22 | Dnipro | UKR | CL/EL | 259,09 |
| 23 | Dinamo Minsk | BLR | EL | 259,03 |
| 24 | Dinamo Zagreb | CRO | CL/EL | 254,60 |
| 25 | Everton | ENG | EL | 252,65 |
| 26 | Rijeka | CRO | EL | 248,82 |
| 27 | Krasnodar | RUS | EL | 247,35 |
| 28 | Young Boys | SUI | EL | 246,32 |
| 29 | Beşiktaş | TUR | CL/EL | 242,39 |
| 30 | Red Bull Salzburg | AUT | CL/EL | 240,52 |
| 31 | Borussia Mönchengladbach | GER | EL | 235,88 |
| 32 | Astana | KAZ | EL | 235,23 |
| 33 | Wolfsburg | GER | EL | 226,82 |
| 34 | Asteras Tripolis | GRE | EL | 222,72 |
| 35 | Ajax | NED | CL/EL | 216,91 |
| 36 | Lokeren | BEL | EL | 215,16 |
| 37 | Chelsea | ENG | CL | 212,90 |
| 38 | Qarabağ | AZE | CL/EL | 207,11 |
| 39 | Steaua Bucureşti | ROU | CL/EL | 203,32 |
| 40 | Atlético Madrid | ESP | CL | 199,28 |
| 41 | Celtic | SCO | CL/EL | 197,63 |
| 42 | PSV Eindhoven | NED | EL | 195,57 |
| 43 | Tottenham Hotspur | ENG | EL | 187,51 |
| 44 | Spartak Trnava | SVK | EL | 182,40 |
| 45 | Schalke 04 | GER | CL | 182,15 |
| 46 | HJK Helsinki | FIN | CL/EL | 179,92 |
| 47 | Partizan | SRB | CL/EL | 179,84 |
| 48 | FH | ISL | EL | 176,72 |
| 49 | RNK Split | CRO | EL | 176,60 |
| 50 | Stjarnan | ISL | EL | 176,53 |
| 51 | Shakhter Karagandy | KAZ | EL | 175,79 |
| 52 | Maribor | SVN | CL | 175,35 |
| 53 | Shakhtar Donetsk | UKR | CL | 168,95 |
| 54 | Aberdeen | SCO | EL | 168,32 |
| 55 | Paris SG | FRA | CL | 165,53 |
| 56 | Shakhtyor Salihorsk | BLR | EL | 164,05 |
| 57 | Trabzonspor | TUR | EL | 162,50 |
| 58 | Malmö | SWE | CL | 161,84 |
| 59 | Aalborg | DEN | CL/EL | 159,18 |
| 60 | Guingamp | FRA | EL | 158,02 |
| 61 | Omonia | CYP | EL | 157,49 |
| 62 | Rosenborg | NOR | EL | 157,18 |
| 63 | Inter Baku | AZE | EL | 154,78 |
| 64 | Zorya Luhansk | UKR | EL | 154,41 |
| 65 | Koper | SVN | EL | 154,12 |
| 66 | Petrolul Ploiești | ROU | EL | 153,30 |
| 67 | Astra Giurgiu | ROU | EL | 150,09 |
| 68 | Dundalk | IRL | EL | 148,78 |
| 69 | PAOK | GRE | EL | 147,65 |
| 70 | Zürich | SUI | EL | 146,16 |
| 71 | Chikhura Sachkhere | GEO | EL | 145,13 |
| 72 | Zimbru Chișinău | MDA | EL | 141,49 |
| 73 | Borussia Dortmund | GER | CL | 139,14 |
| 74 | Roma | ITA | CL/EL | 131,10 |
| 75 | Tromsø | NOR | EL | 129,58 |
| 76 | Olympiacos | GRE | CL/EL | 129,05 |
| 77 | Elfsborg | SWE | EL | 128,69 |
| 78 | Saint-Étienne | FRA | EL | 128,28 |
| 79 | Rio Ave | POR | EL | 127,25 |
| 80 | IFK Göteborg | SWE | EL | 125,92 |
| 81 | Sligo Rovers | IRL | EL | 125,21 |
| 82 | Víkingur Gøta | FRO | EL | 125,05 |
| 83 | Debrecen | HUN | CL/EL | 123,76 |
| 84 | Panathinaikos | GRE | CL/EL | 123,21 |
| 85 | Aktobe | KAZ | CL/EL | 120,90 |
| 86 | Vaduz | LIE | EL | 120,73 |
| 87 | Metalurg Skopje | MKD | EL | 119,76 |
| 88 | Ruch Chorzów | POL | EL | 119,55 |
| 89 | Diósgyőri | HUN | EL | 119,38 |
| 90 | Athletic Club | ESP | CL/EL | 118,61 |
| 91 | Botev Plovdiv | BUL | EL | 117,90 |
| 92 | Crusaders | NIR | EL | 117,56 |
| 93 | Linfield | NIR | EL | 117,17 |
| 94 | Lyon | FRA | EL | 117,01 |
| 95 | Nõmme Kalju | EST | EL | 116,96 |
| 96 | Liverpool | ENG | CL/EL | 116,06 |
| 97 | Ludogorets Razgrad | BUL | CL | 115,50 |
| 98 | Hajduk Split | CRO | EL | 114,53 |
| 99 | Derry City | IRL | EL | 114,43 |
| 100 | Manchester City | ENG | CL | 112,23 |
| 101 | Copenhagen | DEN | CL/EL | 111,72 |
| 102 | Sporting CP | POR | CL/EL | 111,03 |
| 103 | Budućnost Podgorica | MNE | EL | 110,55 |
| 104 | Anderlecht | BEL | CL/EL | 108,31 |
| 105 | Levadia Tallinn | EST | CL | 107,64 |
| 106 | Zulte Waregem | BEL | EL | 106,98 |
| 107 | Široki Brijeg | BIH | EL | 106,80 |
| 108 | Grödig | AUT | EL | 106,26 |
| 109 | Maccabi Tel Aviv | ISR | CL/EL | 105,74 |
| 110 | Real Sociedad | ESP | EL | 104,88 |
| 111 | Mladá Boleslav | CZE | EL | 103,94 |
| 112 | Litex Lovech | BUL | EL | 103,81 |
| 113 | Čukarički | SRB | EL | 102,67 |
| 114 | Basel | SUI | CL | 102,32 |
| 115 | Željezničar | BIH | EL | 100,96 |
| 116 | Hull City | ENG | EL | 99,47 |
| 117 | Haugesund | NOR | EL | 98,58 |
| 118 | Neftchi Baku | AZE | EL | 96,79 |
| 119 | Molde | NOR | EL | 96,04 |
| 120 | Sheriff Tiraspol | MDA | CL/EL | 95,77 |
| 121 | Lille | FRA | CL/EL | 90,75 |
| 122 | Esbjerg | DEN | EL | 90,52 |
| 123 | Kairat | KAZ | EL | 89,94 |
| 124 | Brommapojkarna | SWE | EL | 89,15 |
| 125 | CSKA Moscow | RUS | CL | 89,13 |
| 126 | Trenčín | SVK | EL | 88,75 |
| 127 | Slovan Bratislava | SVK | CL/EL | 87,73 |
| 128 | Karabükspor | TUR | EL | 86,73 |
| 129 | Apollon Limassol | CYP | EL | 85,48 |
| 130 | Slovan Liberec | CZE | EL | 84,74 |
| 131 | APOEL | CYP | CL | 83,82 |
| 132 | Sarajevo | BIH | EL | 81,24 |
| 133 | Estoril | POR | EL | 81,17 |
| 134 | BATE Borisov | BLR | CL | 79,61 |
| 135 | Lech Poznań | POL | EL | 77,79 |
| 136 | MYPA | FIN | EL | 76,76 |
| 137 | HB Tórshavn | FRO | CL | 76,64 |
| 138 | Atlantas | LTU | EL | 74,95 |
| 139 | VPS | FIN | EL | 72,57 |
| 140 | Atromitos | GRE | EL | 71,46 |
| 141 | Sioni Bolnisi | GEO | EL | 70,32 |
| 142 | Banants Yerevan | ARM | CL | 70,18 |
| 143 | Honka | FIN | EL | 69,31 |
| 144 | Ferencváros | HUN | EL | 69,21 |
| 145 | Shkëndija | MKD | EL | 69,06 |
| 146 | Mainz 05 | GER | EL | 68,70 |
| 147 | St. Johnstone | SCO | EL | 67,48 |
| 148 | Differdange 03 | LUX | EL | 67,16 |
| 149 | Grasshopper | SVN | EL | 67,15 |
| 150 | FC Santa Coloma | AND | CL | 66,98 |
| 151 | St. Pölten | AUT | EL | 66,75 |
| 152 | CSKA Sofia | BUL | EL | 66,38 |
| 153 | Győri ETO | HUN | EL | 65,42 |
| 154 | Vojvodina | SRB | EL | 64,29 |
| 155 | Luzern | SUI | EL | 63,72 |
| 156 | Flamurtari Vlorë | ALB | EL | 63,14 |
| 157 | AIK Stockholm | SWE | EL | 63,13 |
| 158 | Rudar Velenje | SVN | EL | 61,30 |
| 159 | Benfica | POR | CL | 60,75 |
| 160 | Standard Liège | BEL | CL/EL | 60,25 |
| 161 | Bursaspor | TUR | EL | 59,37 |
| 162 | Twente | NED | EL | 59,24 |
| 163 | Hapoel Tel Aviv | ISR | EL | 58,99 |
| 164 | Jagodina | SRB | EL | 56,11 |
| 165 | AEL Limassol | CYP | CL/EL | 54,15 |
| 166 | Skënderbeu Korçë | ALB | CL | 54,07 |
| 167 | Laçi | ALB | EL | 51,90 |
| 168 | Sillamäe Kalev | EST | EL | 51,83 |
| 169 | Sliema Wanderers | MLT | EL | 51,01 |
| 170 | Airbus UK Broughton | WAL | EL | 50,61 |
| 171 | ÍF Fuglafjørður | FRO | EL | 50,34 |
| 172 | Ventspils | LVA | CL | 50,11 |
| 173 | Lovćen Cetinje | MNE | EL | 49,62 |
| 174 | B36 Tórshavn | FRO | EL | 49,54 |
| 175 | Motherwell | SCO | EL | 49,54 |
| 176 | Kukësi | ALB | EL | 49,36 |
| 177 | Hapoel Be'er Sheva | ISR | EL | 49,30 |
| 178 | Daugava Daugavpils | LVA | EL | 49,27 |
| 179 | Ironi Kiryat Shmona | ISR | EL | 49,19 |
| 180 | Rapid Wien | AUT | EL | 48,72 |
| 181 | Rabotnički | MKD | CL | 48,65 |
| 182 | Groningen | NED | EL | 48,48 |
| 183 | Fram Reykjavík | ISL | EL | 48,47 |
| 184 | Mika | ARM | EL | 45,98 |
| 185 | Zrinjski Mostar | BIH | CL | 45,90 |
| 186 | PEC Zwolle | NED | EL | 45,78 |
| 187 | RoPS | FIN | EL | 45,74 |
| 188 | Fola Esch | LUX | EL | 45,61 |
| 189 | Chornomorets Odessa | UKR | EL | 45,49 |
| 190 | Neman Grodno | BLR | EL | 45,49 |
| 191 | Cliftonville | NIR | CL | 45,48 |
| 192 | Rostov | RUS | EL | 45,41 |
| 193 | CFR Cluj | ROU | EL | 43,99 |
| 194 | Zestafoni | GEO | EL | 42,11 |
| 195 | Veris Chișinău | MDA | EL | 41,87 |
| 196 | Lincoln Red Imps | GIB | CL | 41,75 |
| 197 | Lokomotiv Moscow | RUS | EL | 40,82 |
| 198 | Viktoria Plzeň | CZE | EL | 40,81 |
| 199 | F91 Dudelange | LUX | CL | 39,94 |
| 200 | Metalist Kharkiv | UKR | EL | 39,77 |
| 201 | Gorica | SUI | CL/EL | 39,69 |
| 202 | Sant Julià | AND | EL | 39,21 |
| 203 | Banga Gargždai | LTU | EL | 38,42 |
| 204 | St Patrick's Athletic | IRL | CL | 36,27 |
| 205 | Strømsgodset | NOR | CL | 36,27 |
| 206 | Tiraspol | MDA | EL | 34,16 |
| 207 | The New Saints | WAL | CL | 33,86 |
| 208 | Nacional | POR | EL | 33,51 |
| 209 | Zawisza Bydgoszcz | POL | EL | 32,69 |
| 210 | Košice | SVK | EL | 31,79 |
| 211 | Ermis Aradippou | CYP | EL | 31,70 |
| 212 | Turnovo | MKD | EL | 31,58 |
| 213 | Ekranas | LTU | EL | 30,57 |
| 214 | Žalgiris Vilnius | LTU | CL | 30,43 |
| 215 | Birkirkara | MLT | EL | 30,43 |
| 216 | Glenavon | NIR | EL | 30,35 |
| 217 | KR Reykjavik | ISL | CL | 30,33 |
| 218 | Folgore | SMR | EL | 29,95 |
| 219 | Libertas | SMR | EL | 29,68 |
| 220 | Sutjeska Nikšić | MNE | CL | 29,12 |
| 221 | Midtjylland | DEN | EL | 28,97 |
| 222 | Brøndby | DEN | EL | 28,74 |
| 223 | College Europa | GIB | EL | 28,60 |
| 224 | Valletta | MLT | CL | 27,98 |
| 225 | Jeunesse Esch | LUX | EL | 27,97 |
| 226 | Shirak | ARM | EL | 27,08 |
| 227 | Dinamo Tbilisi | GEO | CL | 26,83 |
| 228 | UE Santa Coloma | AND | EL | 25,99 |
| 229 | Hibernians | MLT | EL | 24,21 |
| 230 | Jelgava | LVA | EL | 24,04 |
| 231 | Gabala | AZE | EL | 23,44 |
| 232 | Pyunik | ARM | EL | 22,33 |
| 233 | Bangor City | WAL | EL | 17,83 |
| 234 | La Fiorita | SMR | CL | 16,77 |
| 235 | Daugava Rīga | LVA | EL | 14,40 |
| 236 | Čelik Nikšić | MNE | EL | 13,19 |
| 237 | Aberystwyth Town | WAL | EL | 10,63 |
| 238 | Santos Tartu | EST | EL | 7,22 |
| 239 | Galatasaray | TUR | CL | 1,00 |



Nessun commento:
Posta un commento