The World Cup will start on 12th June with the match Brazil-Croatia.
The 32 teams are divided into 8 groups.
In the chart below you can see which are the most difficult groups, based on the sum of the point that each national team has in the official FIFA ranking.
In the table, for each team there are the ranking position (in parenthesis) and the points that the team has in the ranking now.
The most difficult seems to be Group G, with 2 of the first 4 teams (Germany and Portugal), followed by D, that has 3 of the first 10 (Uruguay, Italy and England).
The match with the biggest difference in ranking will be Spain-Australia (Group B), with the Spanish being at the top, and the Australians being the worst positioned team (62°) among those that participate in this World Cup.
La Coppa del Mondo inizierà il 12 giugno con la partita Brasile-Croazia.
Le 32 squadre sono divise in 8 gironi.
Nel grafico sottostante si può vedere quali sono i gruppi più difficili, ossia quelli le cui squadre hanno la maggiore somma dei punti nella classifica ufficiale FIFA.
Nella tabella, per ogni nazionale vengono indicati la posizione in classifica e il punteggio.
Il gruppo più difficile sembra essere il G, con 2 tra le prime 4 squadre al mondo (Germania e Portogallo), seguito dal D, che ne ha 3 delle prime 10 (Uruguay, Italia e Inghilterra).
La partita con la maggiore differenza di posizioni in classifica sarà Spagna-Australia, con gli spagnoli in testa alla classifica e gli australiani che invece sono la squadra peggio posizionata (62°) tra quelle partecipanti al Mondiale.
Group A | Group B | Group C | Group D | ||||||||||
Brazil (3) | 1242 | Spain (1) | 1485 | Colombia (8) | 1137 | Uruguay (7) | 1147 | ||||||
Croatia (18) | 903 | Netherlands (15) | 981 | Greece (12) | 1064 | Costa Rica (28) | 762 | ||||||
Mexico (20) | 882 | Chile (14) | 1026 | Côte d'Ivoire (23) | 809 | England (10) | 1090 | ||||||
Cameroon (56) | 562 | Australia (62) | 526 | Japan (46) | 626 | Italy (9) | 1104 | ||||||
Total: | 3589 | Total: | 4018 | Total: | 3636 | Total: | 4103 | ||||||
Group E | Group F | Group G | Group H | ||||||||||
Switzerland (6) | 1149 | Argentina (5) | 1175 | Germany (2) | 1300 | Belgium (11) | 1074 | ||||||
Ecuador (26) | 791 | Bosnia and Herzegovina (21) | 873 | Portugal (4) | 1189 | Algeria (22) | 858 | ||||||
France (17) | 913 | Iran (43) | 641 | Ghana (37) | 704 | Russia (19) | 893 | ||||||
Honduras (33) | 731 | Nigeria (44) | 640 | USA (13) | 1035 | Korean Republic (57) | 547 | ||||||
Total: | 3584 | Total: | 3329 | Total: | 4228 | Total: | 3372 | ||||||
Nessun commento:
Posta un commento