In the table below you can see some stats about the top 10 European leagues, regarding the matches played until now in this season.
This is the legend:
Draws = percentage of matches ended with a draw;
GPG = average goals scored per game;
Over 1,5 / Over 2,5 / Over 3,5 = percentage of matches where the total number of goals was over the set threshold;
Matchdays = number of matchdays played until now.
The league with the highest number of goals scored is the Eredivisie (Netherlands), while the French Ligue 1 has the lowest.
Germany's Bundesliga is the league with the highest number of draws.
Nella tabella qui sotto potete vedere alcune statistiche dei 10 principali campionati europei, riguardo alle partite giocate finora in questo inizio di stagione.
Questa è la legenda:
Draws = percentuale di partite terminate con un pareggio;
GPG = media delle reti segnate per partita;
Over 1,5 / Over 2,5 / Over 3,5 = percentuale di partite in cui sono state segnate più reti del limite indicato;
Matchdays = numero di giornate giocate finora.
Nella tabella si nota che il campionato dove si segna di più è la Eredivisie olandese, mentre quello in cui si segna di meno è la Ligue 1 francese.
La Bundesliga tedesca è il campionato con il maggior numero di pareggi.
Country | League | Draws | GPG | Over 1,5 | Over 2,5 | Over 3,5 | Matchdays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Jupiler League | 31,25% | 2,86 | 80,00% | 47,50% | 37,50% | 10 |
England | Premier League | 32,86% | 2,80 | 74,29% | 54,29% | 37,14% | 7 |
France | Ligue 1 | 23,33% | 2,28 | 64,44% | 37,78% | 17,78% | 9 |
Germany | Bundesliga | 38,10% | 2,60 | 71,43% | 47,62% | 33,33% | 7 |
Italy | Serie A | 26,67% | 2,52 | 68,33% | 43,33% | 21,67% | 6 |
Netherlands | Eredivisie | 20,83% | 3,18 | 80,56% | 63,89% | 43,06% | 8 |
Portugal | Primeira Liga | 30,16% | 2,46 | 77,78% | 42,86% | 23,81% | 7 |
Russia | Premier League | 19,44% | 2,67 | 73,61% | 48,61% | 23,61% | 9 |
Spain | Primera División | 28,57% | 2,73 | 74,29% | 48,57% | 30,00% | 7 |
Ukraine | Premier League | 25,00% | 2,61 | 67,86% | 51,79% | 26,79% | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento