Nation | Name | Played | Total | % |
---|---|---|---|---|
Belgium | Jupiler Pro League | 5 | 30 | 16,67% |
England | Premier League | 2 | 38 | 5,26% |
France | Ligue 1 | 3 | 38 | 7,89% |
Germany | Bundesliga | 1 | 34 | 2,94% |
Italy | Serie A | 0 | 38 | 0,00% |
Netherlands | Eredivisie | 3 | 34 | 8,82% |
Portugal | Primeira Liga | 2 | 34 | 5,88% |
Russia | Prem'er-Liga | 5 | 30 | 16,67% |
Spain | Primera División | 1 | 38 | 2,63% |
Ukraine | Prem'er-Liha | 4 | 26 | 15,38% |
To date, 25 August, almost all major European football leagues have started.
Among the top 10 leagues (according to the official UEFA ranking), only Italian Serie A has not yet started.
In the table above you can see, for each league, the number of match days played until now, the total number of match days and the percentage of completion.
Ad oggi, 25 agosto, quasi tutti i principali campionati di calcio europei sono iniziati.
Tra i primi 10 (secondo la classifica ufficiale UEFA), solo la Serie A non è ancora partita.
Nella tabella potete vedere, per ciascun campionato, il numero di giornate già giocate, il numero totale di giornate e la percentuale di completamento.
Nessun commento:
Posta un commento